أنغولا | 17 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (المنطقة الحرة) | 17 , 2021 |
اثيوبيا | 17 , 2021 |
الاوغندا | 17 , 2021 |
البنين | 17 , 2021 |
البوركينا فاسو | 17 , 2021 |
البوروندي | 17 , 2021 |
البوصوانا | 17 , 2021 |
التشاد | 17 , 2021 |
التوغو | 17 , 2021 |
الجزائر | 17 , 2021 |
الجماهيرية العربية الليبية | 17 , 2021 |
الرأس الاخضر | 17 , 2021 |
الزيمبابواى | 17 , 2021 |
السنغال | 17 , 2021 |
السوازيلاند | 17 , 2021 |
السودان | 17 , 2021 |
السيشيل | 17 , 2021 |
الصومال | 17 , 2021 |
الغابون | 17 , 2021 |
الكمرون | 17 , 2021 |
الكونغو | 17 , 2021 |
الليسوتو | 17 , 2021 |
المالاوي | 17 , 2021 |
المالي | 17 , 2021 |
المغرب | 17 , 2021 |
الموزمبيق | 17 , 2021 |
النيجر | 17 , 2021 |
ايريثريا | 17 , 2021 |
تنزانيا | 17 , 2021 |
تونس | 17 , 2021 |
جزر القمر | 17 , 2021 |
جزر موريشيوس | 17 , 2021 |
جزيرة الصعود | 17 , 2021 |
جمهورية كونغو الديمقراطية | 17 , 2021 |
جمهورية وسط افريقيا | 17 , 2021 |
جنوب افريقيا | 17 , 2021 |
دجيبوتي | 17 , 2021 |
رواندا | 17 , 2021 |
زمبيا | 17 , 2021 |
ساحل العاج | 17 , 2021 |
ساوتومي و برنسيبي | 17 , 2021 |
سييرا ليون | 17 , 2021 |
غامبيا | 17 , 2021 |
غانا | 17 , 2021 |
غينيا | 17 , 2021 |
غينيا الاستوائية | 17 , 2021 |
غينيا بيساو | 17 , 2021 |
كينيا | 17 , 2021 |
ليبيريا | 17 , 2021 |
مدغشقر | 17 , 2021 |
مصر | 17 , 2021 |
موريطانيا | 17 , 2021 |
ناميبيا | 17 , 2021 |
نيجيريا | 17 , 2021 |
المكسيك | 17 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (يوتا) | 17 , 2021 |
كندا | 17 , 2021 |
أرمينيا | 17 , 2021 |
أزربيدجان | 17 , 2021 |
اسرائيل | 17 , 2021 |
افغانستان | 17 , 2021 |
الاردن | 17 , 2021 |
الامارات العربية المتحدة | 17 , 2021 |
البحرين | 17 , 2021 |
البوثان | 17 , 2021 |
التيمور | 17 , 2021 |
الجمهورية الاسلامية الايرانية | 17 , 2021 |
الصين | 17 , 2021 |
العراق | 17 , 2021 |
الفيليبين | 17 , 2021 |
الفييتنام | 17 , 2021 |
الكويت | 17 , 2021 |
المالديف | 17 , 2021 |
المملكة العربية السعودية | 17 , 2021 |
النيبال | 17 , 2021 |
الهند | 17 , 2021 |
الهند (أروناشال براديش) | 17 , 2021 |
اليابان | 17 , 2021 |
اليمن | 17 , 2021 |
اندونسيا | 17 , 2021 |
اوزبكستان | 17 , 2021 |
باكستان | 17 , 2021 |
بنغلاديش | 17 , 2021 |
تاجكستان | 17 , 2021 |
تايلندا | 17 , 2021 |
تايوان | 17 , 2021 |
تركمنستان | 17 , 2021 |
تركيا | 17 , 2021 |
جورجيا | 17 , 2021 |
سريلنكا | 17 , 2021 |
سنغفورا | 17 , 2021 |
سوريا | 17 , 2021 |
عمان | 17 , 2021 |
فلسطين (السلطة الفلسطينية) | 17 , 2021 |
قطر | 17 , 2021 |
كازاغستان | 17 , 2021 |
كرغزستان | 17 , 2021 |
كمبوديا | 17 , 2021 |
كوريا الجنوبية (جمهورية) | 17 , 2021 |
لاو | 17 , 2021 |
لبنان | 17 , 2021 |
ماكاو | 17 , 2021 |
ماليزيا | 17 , 2021 |
منغوليا | 17 , 2021 |
ميانمار | 17 , 2021 |
هونغ كونغ | 17 , 2021 |
أرجنتينا | 17 , 2021 |
الأرجنتين (بونوسآيرس) | 17 , 2021 |
الأرجنتين (تييرا دي فويغو) | 17 , 2021 |
الأرجنتين (سانتياغو دي إيسترو) | 17 , 2021 |
الاوروغواى | 17 , 2021 |
الباراغواى | 17 , 2021 |
البرازيل | 17 , 2021 |
البيرو | 17 , 2021 |
السورينام | 17 , 2021 |
الشيلي | 17 , 2021 |
بوليفيا | 17 , 2021 |
جزر الملوين | 17 , 2021 |
خط الاستواء | 17 , 2021 |
سانت هيلين | 17 , 2021 |
غيانا | 17 , 2021 |
فينيزويلا | 17 , 2021 |
كولمبيا | 17 , 2021 |
ألبانيا | 17 , 2021 |
ألمانيا | 17 , 2021 |
اسبانيا | 17 , 2021 |
اسلندا | 17 , 2021 |
البرتغال | 17 , 2021 |
البرتغال (الاسور) | 17 , 2021 |
البرتغال (مادير) | 17 , 2021 |
البوصنة و الهرسك | 17 , 2021 |
البوصنة (جمهورية سربسكا) | 17 , 2021 |
الجبل الأسود | 17 , 2021 |
الجمهورية التشيكية | 17 , 2021 |
الدانمارك | 17 , 2021 |
السويد | 17 , 2021 |
الفاتيكان | 17 , 2021 |
المجر | 17 , 2021 |
المملكة المتحدة البريطانية و ايرلندا الشمالية | 17 , 2021 |
النرويج | 17 , 2021 |
النرويج (سفالبارد) | 17 , 2021 |
النمسا | 17 , 2021 |
النمسا (كارينتيا) | 17 , 2021 |
اليونان | 17 , 2021 |
اندور | 17 , 2021 |
اوكرينيا | 17 , 2021 |
ايرلندا | 17 , 2021 |
ايستونيا | 17 , 2021 |
ايطاليا | 17 , 2021 |
بلجيكا | 17 , 2021 |
بلغاريا | 17 , 2021 |
بولندا | 17 , 2021 |
بيلوروسيا | 17 , 2021 |
جبل طارق | 17 , 2021 |
جرزي و جمسي | 17 , 2021 |
جزر فيروي | 17 , 2021 |
جيتانس, روما | 17 , 2021 |
روسيا | 17 , 2021 |
رومانيا | 17 , 2021 |
سان مارينو | 17 , 2021 |
سلوفاكيا | 17 , 2021 |
سلوفينيا | 17 , 2021 |
سويسرا | 17 , 2021 |
صربيا | 17 , 2021 |
غرووينلاند | 17 , 2021 |
فرنسا | 17 , 2021 |
فنلندا | 17 , 2021 |
قبرص | 17 , 2021 |
كرواتيا | 17 , 2021 |
لبونيا | 17 , 2021 |
لتوانيا | 17 , 2021 |
لتونيا | 17 , 2021 |
لشتنستن | 17 , 2021 |
لكسمبورج | 17 , 2021 |
مالطا | 17 , 2021 |
مولدوفا (جمهورية) | 17 , 2021 |
موناكو | 17 , 2021 |
هولندا | 17 , 2021 |
17 , 2021 |
أستراليا | 17 , 2021 |
أستراليا (أستراليا الغربية) | 17 , 2021 |
أستراليا (العاصمة) | 17 , 2021 |
الماريان الشمالية | 17 , 2021 |
بابوا غينيا الجديدة | 17 , 2021 |
بالاو | 17 , 2021 |
بيتكيرن | 17 , 2021 |
توفالو | 17 , 2021 |
توكلو | 17 , 2021 |
تونغا | 17 , 2021 |
جزر سلمون | 17 , 2021 |
جزر كوك | 17 , 2021 |
جزر كوكس (كيلينغ) | 17 , 2021 |
جزر مارشال | 17 , 2021 |
جزيرة عيد الميلاد | 17 , 2021 |
ساموا | 17 , 2021 |
غوام | 17 , 2021 |
فانواتو | 17 , 2021 |
فيدجي | 17 , 2021 |
كيريباتي | 17 , 2021 |
ميكرونيزيا (الدول الفدرالية) | 17 , 2021 |
ناورو | 17 , 2021 |
نورفولك | 17 , 2021 |
نيو | 17 , 2021 |
نيوزيلندا | 17 , 2021 |
أروبا | 17 , 2021 |
أنتيكوا و بربودا | 17 , 2021 |
أنجييا | 17 , 2021 |
الباهاماس | 17 , 2021 |
البرمود | 17 , 2021 |
الجزر العذراء البريطانية | 17 , 2021 |
الجمهورية الدومينيكية | 17 , 2021 |
الهوندوراس | 17 , 2021 |
بربادوس | 17 , 2021 |
بنما | 17 , 2021 |
بونير | 17 , 2021 |
بيليز | 17 , 2021 |
تركس و كايكس(جزر) | 17 , 2021 |
ترينيداد و توباغو | 17 , 2021 |
جامايكا | 17 , 2021 |
جرينادا | 17 , 2021 |
دومينيكا | 17 , 2021 |
سابا | 17 , 2021 |
سان اوستاش | 17 , 2021 |
سانت فنسنت و الجرينادين | 17 , 2021 |
سانت كتس و نفيس | 17 , 2021 |
سانت لوسيا | 17 , 2021 |
سلفادور | 17 , 2021 |
غواتمالا | 17 , 2021 |
كايمان | 17 , 2021 |
كوبا | 17 , 2021 |
كوراساو | 17 , 2021 |
كوستا ريكا | 17 , 2021 |
مونتسرات | 17 , 2021 |
نيكاراجوا | 17 , 2021 |
هايتي | 17 , 2021 |