أرض الصومال | 31 , 2021 |
أنغولا | 31 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (الشمال الغربي) | 31 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (الكاب الشرقي) | 31 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (الكاب الشمالي) | 31 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (الكاب الغربي) | 31 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (المنطقة الحرة) | 31 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (غوتن) | 31 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (كاوازوفول) | 31 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (ليمبوبو) | 31 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (مبومالانغا) | 31 , 2021 |
إفريقيا الجنوبية (ناتال) | 31 , 2021 |
اثيوبيا | 31 , 2021 |
اسبانيا (سبتة و مليلية) | 31 , 2021 |
الاوغندا | 31 , 2021 |
البنين | 31 , 2021 |
البوركينا فاسو | 31 , 2021 |
البوروندي | 31 , 2021 |
البوصوانا | 31 , 2021 |
التشاد | 31 , 2021 |
التوغو | 31 , 2021 |
الجزائر | 31 , 2021 |
الجماهيرية العربية الليبية | 31 , 2021 |
الرأس الاخضر | 31 , 2021 |
الريونيون | 31 , 2021 |
الزيمبابواى | 31 , 2021 |
السنغال | 31 , 2021 |
السوازيلاند | 31 , 2021 |
السودان | 31 , 2021 |
السيشيل | 31 , 2021 |
الصحراء الغربية | 31 , 2021 |
الصومال | 31 , 2021 |
الصومال (بونتلاند) | 31 , 2021 |
الغابون | 31 , 2021 |
الكمرون | 31 , 2021 |
الكونغو | 31 , 2021 |
الليسوتو | 31 , 2021 |
المالاوي | 31 , 2021 |
المالي | 31 , 2021 |
المغرب | 31 , 2021 |
الموزمبيق | 31 , 2021 |
النيجر | 31 , 2021 |
ايريثريا | 31 , 2021 |
بونتلاند | 31 , 2021 |
تنزانيا | 31 , 2021 |
تونس | 31 , 2021 |
جزر القمر | 31 , 2021 |
جزر موريشيوس | 31 , 2021 |
جزيرة الصعود | 31 , 2021 |
جمهورية كونغو الديمقراطية | 31 , 2021 |
جمهورية وسط افريقيا | 31 , 2021 |
جنوب افريقيا | 31 , 2021 |
دجيبوتي | 31 , 2021 |
رواندا | 31 , 2021 |
زمبيا | 31 , 2021 |
ساحل العاج | 31 , 2021 |
ساوتومي و برنسيبي | 31 , 2021 |
سييرا ليون | 31 , 2021 |
غامبيا | 31 , 2021 |
غانا | 31 , 2021 |
غينيا | 31 , 2021 |
غينيا الاستوائية | 31 , 2021 |
غينيا بيساو | 31 , 2021 |
كينيا | 31 , 2021 |
ليبيريا | 31 , 2021 |
مايوت | 31 , 2021 |
مدغشقر | 31 , 2021 |
مصر | 31 , 2021 |
موريطانيا | 31 , 2021 |
ناميبيا | 31 , 2021 |
نيجيريا | 31 , 2021 |
31 , 2021 |
المكسيك | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (آلاسكا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (أركانساس) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (أريزونا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (ألباما) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (أوريغو) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (أوكلاهوما) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (أوهايو) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (إقليم كولومبيا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (إلينوا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (إيداهو) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (إينديانا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (إيووا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (بينسيلفانيا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (تيكساس) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (تينيسي) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (داكوتا الشمالية) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (ديلاوير) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (فرجينيا الغربية) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (فرجينيا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (فلوريدا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (فيرمونت) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (كارولينا الشمالية) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (كاليفورنيا الشمالية) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (كاليفورنيا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (كانساس) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (كلورادو) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (كونتيكي) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (كونيكتيكات) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (لويزيانا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (ماساشوسيتس) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (مونتانا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (ميريلاند) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (ميسوري) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (ميسيسيبي) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (ميشيغان) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (مينيسوتا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (مين) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (نيبراسكا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (نيفادا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (نيوجيرزي) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (نيوميكسيكو) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (نيوهامبشاير) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (هاواي) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (وايومين) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (ويسكونسين) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الأمريكية (يوتا) | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة الامريكية | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة (بورتو ريكو) | 31 , 2021 |
سان بيير وميكلون | 31 , 2021 |
كندا | 31 , 2021 |
كندا (أراضي يوكون) | 31 , 2021 |
كندا (ألبيرتا) | 31 , 2021 |
كندا (أونتاريو) | 31 , 2021 |
كندا (الأراضي الشمالية الغربية) | 31 , 2021 |
كندا (جزيرة الأمير إدوارد) | 31 , 2021 |
كندا (ساسكاتشيوان) | 31 , 2021 |
كندا (كبيك) | 31 , 2021 |
كندا (كولومبيا البريطانية) | 31 , 2021 |
كندا (لابرادور) | 31 , 2021 |
كندا (منيتوبا) | 31 , 2021 |
كندا (نوفا سكوتيا) | 31 , 2021 |
كندا (نيو برانسويك) | 31 , 2021 |
كندا (نيوفاوندلاند) | 31 , 2021 |
نونافوت | 31 , 2021 |
أبخازيا | 31 , 2021 |
أرمينيا | 31 , 2021 |
أزربيدجان | 31 , 2021 |
أوسيتيا الجنوبية | 31 , 2021 |
اسرائيل | 31 , 2021 |
افغانستان | 31 , 2021 |
الاردن | 31 , 2021 |
الامارات العربية المتحدة | 31 , 2021 |
البحرين | 31 , 2021 |
البوثان | 31 , 2021 |
البوثان (الجنوب) | 31 , 2021 |
البوثان (الشرق) | 31 , 2021 |
البوثان (الغرب) | 31 , 2021 |
البوثان (المنطقة الوسطى) | 31 , 2021 |
التيمور | 31 , 2021 |
الجمهورية الاسلامية الايرانية | 31 , 2021 |
الصين | 31 , 2021 |
العراق | 31 , 2021 |
الفيليبين | 31 , 2021 |
الفييتنام | 31 , 2021 |
الكويت | 31 , 2021 |
المالديف | 31 , 2021 |
المملكة العربية السعودية | 31 , 2021 |
النيبال | 31 , 2021 |
الهند | 31 , 2021 |
الهند (أروناشال براديش) | 31 , 2021 |
الهند (أندمان وجزيرة نيكوبار) | 31 , 2021 |
الهند (أوتارانشال) | 31 , 2021 |
الهند (اسام) | 31 , 2021 |
الهند (البنغال الغربي | 31 , 2021 |
الهند (اندرا براديش) | 31 , 2021 |
الهند (اوتار براديش) | 31 , 2021 |
الهند (اوريسا) | 31 , 2021 |
الهند (بنجاب) | 31 , 2021 |
الهند (بونديشيري) | 31 , 2021 |
الهند (بيهار) | 31 , 2021 |
الهند (تاميلنادو) | 31 , 2021 |
الهند (تريبورا) | 31 , 2021 |
الهند (جاركاند) | 31 , 2021 |
الهند (جامو و كاشمير) | 31 , 2021 |
الهند (جوجارات) | 31 , 2021 |
الهند (جووا) | 31 , 2021 |
الهند (دادرا وناغار هافيلي) | 31 , 2021 |
الهند (دامان آند ديو) | 31 , 2021 |
الهند (دلهي) | 31 , 2021 |
الهند (راجاستان) | 31 , 2021 |
الهند (سيكيم) | 31 , 2021 |
الهند (شندرنجور) | 31 , 2021 |
الهند (كارناتاكا) | 31 , 2021 |
الهند (كيرالا) | 31 , 2021 |
الهند (مادهيا براديش) | 31 , 2021 |
الهند (مانيبور) | 31 , 2021 |
الهند (ماهاراشترا) | 31 , 2021 |
الهند (ميزورام) | 31 , 2021 |
الهند (ميغالايا) | 31 , 2021 |
الهند (نغالاند) | 31 , 2021 |
الهند (هاريانا) | 31 , 2021 |
الهند (هيماشال براديش) | 31 , 2021 |
اليابان | 31 , 2021 |
اليمن | 31 , 2021 |
اندونسيا | 31 , 2021 |
اوزبكستان | 31 , 2021 |
باكستان | 31 , 2021 |
بروناى دار السلام | 31 , 2021 |
بنغلاديش | 31 , 2021 |
تاجكستان | 31 , 2021 |
تايلندا | 31 , 2021 |
تايوان | 31 , 2021 |
تركمنستان | 31 , 2021 |
تركيا | 31 , 2021 |
جورجيا | 31 , 2021 |
روسيا (أوسيتيا الشمالية) | 31 , 2021 |
روسيا (اركوتسك) | 31 , 2021 |
روسيا (بيروبيجان) | 31 , 2021 |
روسيا (تاتارستان) | 31 , 2021 |
روسيا (تشيتشيني) | 31 , 2021 |
روسيا (داغيستان) | 31 , 2021 |
سريلنكا | 31 , 2021 |
سنغفورا | 31 , 2021 |
سوريا | 31 , 2021 |
عمان | 31 , 2021 |
فلسطين (السلطة الفلسطينية) | 31 , 2021 |
قطر | 31 , 2021 |
كازاغستان | 31 , 2021 |
كرغزستان | 31 , 2021 |
كمبوديا | 31 , 2021 |
كوريا الجنوبية (جمهورية) | 31 , 2021 |
كوريا الشمالية )جمهورية شعبية ديمقراطية) | 31 , 2021 |
لاو | 31 , 2021 |
لبنان | 31 , 2021 |
ماكاو | 31 , 2021 |
ماليزيا | 31 , 2021 |
ماليزيا (باهانغ) | 31 , 2021 |
ماليزيا (بيراك) | 31 , 2021 |
ماليزيا (بيرليس) | 31 , 2021 |
ماليزيا (بينانغ) | 31 , 2021 |
ماليزيا (ترينغانو) | 31 , 2021 |
ماليزيا (جوهر) | 31 , 2021 |
ماليزيا (ساراواك) | 31 , 2021 |
ماليزيا (سيلانغور) | 31 , 2021 |
ماليزيا (صباح) | 31 , 2021 |
ماليزيا (كوالا لامبور) | 31 , 2021 |
ماليزيا (كيداه) | 31 , 2021 |
ماليزيا (كيلانتان) | 31 , 2021 |
ماليزيا (لابوان) | 31 , 2021 |
ماليزيا (مالاكا) | 31 , 2021 |
ماليزيا (نيغيري سيمبيلان) | 31 , 2021 |
منغوليا | 31 , 2021 |
ميانمار | 31 , 2021 |
ميانمار (تشين) | 31 , 2021 |
ميانمار (ساغاينغ) | 31 , 2021 |
ميانمار (شان) | 31 , 2021 |
ميانمار (فى) | 31 , 2021 |
ميانمار (كاتشين) | 31 , 2021 |
ميانمار (كايا) | 31 , 2021 |
ميانمار (كاين) | 31 , 2021 |
ميانمار (ماغوي) | 31 , 2021 |
ميانمار (ماندالاي) | 31 , 2021 |
ميانمار (يانغون) | 31 , 2021 |
هونغ كونغ | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
أرجنتينا | 31 , 2021 |
الأرجنتين (إنتر ريوس) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (بونوسآيرس) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (بوينوسآيرس) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (تييرا دي فويغو) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (جوجوي) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (سالتا) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (سان م. دي توكومان) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (سانتا في) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (سانتا كروس) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (سانتياغو دي إيسترو) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (سانخوان) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (سانلويز) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (شوبوت) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (فرموس) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (كاتاماركا) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (كوردوبا) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (لا ريوخا) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (لابامبا) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (مدينة بوينوسآيرس) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (ميسيونيس) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (ميندوسا) | 31 , 2021 |
الأرجنتين (نيوكوين) | 31 , 2021 |
الاوروغواى | 31 , 2021 |
الباراغواى | 31 , 2021 |
البرازيل | 31 , 2021 |
البرازيل (آمازوناس) | 31 , 2021 |
البرازيل (المنطقة الفدرالية) | 31 , 2021 |
البرازيل (بارنا) | 31 , 2021 |
البرازيل (باهيا) | 31 , 2021 |
البرازيل (بياو) | 31 , 2021 |
البرازيل (روندونيا) | 31 , 2021 |
البرازيل (ريو جي. دو سول) | 31 , 2021 |
البرازيل (ساو باولو) | 31 , 2021 |
البرازيل (سيارا) | 31 , 2021 |
البرازيل (ميناس جيريس) | 31 , 2021 |
البيرو | 31 , 2021 |
السورينام | 31 , 2021 |
الشيلي | 31 , 2021 |
بوليفيا | 31 , 2021 |
جزر الملوين | 31 , 2021 |
جزر تريستان دا كونه | 31 , 2021 |
جنوب جورجيا | 31 , 2021 |
خط الاستواء | 31 , 2021 |
سانت هيلين | 31 , 2021 |
غويانا | 31 , 2021 |
غيانا | 31 , 2021 |
فينيزويلا | 31 , 2021 |
كولمبيا | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
() | 31 , 2021 |
ألبانيا | 31 , 2021 |
ألمانيا | 31 , 2021 |
ألمانيا (بادن-فورتمبرغ) | 31 , 2021 |
ألمانيا (بافاريا) | 31 , 2021 |
ألمانيا (براندنبورغ) | 31 , 2021 |
ألمانيا (برلين) | 31 , 2021 |
ألمانيا (بريمين) | 31 , 2021 |
ألمانيا (تورينغيا) | 31 , 2021 |
ألمانيا (راين-لاند بالاتيناتي) | 31 , 2021 |
ألمانيا (سارلاند) | 31 , 2021 |
ألمانيا (ساكسونيا السفلى) | 31 , 2021 |
ألمانيا (ساكسوني) | 31 , 2021 |
ألمانيا (ساكسوني-آنهالت) | 31 , 2021 |
ألمانيا (شليسويغ - هولستين) | 31 , 2021 |
ألمانيا (ميكلينيورغ-فوربومرن) | 31 , 2021 |
ألمانيا (نورث راين ويستفاليا) | 31 , 2021 |
ألمانيا (هامبورغ) | 31 , 2021 |
ألمانيا (هيسيه) | 31 , 2021 |
إيطاليا (أبروزو) | 31 , 2021 |
إيطاليا (أبوليا) | 31 , 2021 |
إيطاليا (أومبريا) | 31 , 2021 |
إيطاليا (إميليا رومانيا) | 31 , 2021 |
إيطاليا (البندقية) | 31 , 2021 |
إيطاليا (بازيليكاتات) | 31 , 2021 |
إيطاليا (بييمون) | 31 , 2021 |
إيطاليا (ترانتينو آلطو أديج) | 31 , 2021 |
إيطاليا (توسكاني) | 31 , 2021 |
إيطاليا (ساردينيا) | 31 , 2021 |
إيطاليا (سسيليا) | 31 , 2021 |
إيطاليا (فال آوستا) | 31 , 2021 |
إيطاليا (فروليرفنيزيا) | 31 , 2021 |
إيطاليا (كلابريا) | 31 , 2021 |
إيطاليا (كمبانيا) | 31 , 2021 |
إيطاليا (لاتيوم) | 31 , 2021 |
إيطاليا (لومباردي) | 31 , 2021 |
إيطاليا (منطقة مارش) | 31 , 2021 |
إيطاليا (موليز) | 31 , 2021 |
إيطاليا(ليغوريا) | 31 , 2021 |
اسبانيا | 31 , 2021 |
اسبانيا ( لاريوخا) | 31 , 2021 |
اسبانيا (أرغون) | 31 , 2021 |
اسبانيا (أستوريز) | 31 , 2021 |
اسبانيا (اكسترمادورا( | 31 , 2021 |
اسبانيا (البلد الباسكي) | 31 , 2021 |
اسبانيا (اندلوسيا) | 31 , 2021 |
اسبانيا (جزر الباليار) | 31 , 2021 |
اسبانيا (جزر الكاناري) | 31 , 2021 |
اسبانيا (غاليسيا) | 31 , 2021 |
اسبانيا (فالانسيانا) | 31 , 2021 |
اسبانيا (كاتالونيا) | 31 , 2021 |
اسبانيا (كاستييا) | 31 , 2021 |
اسبانيا (كانتابرييا) | 31 , 2021 |
اسبانيا (مادريد) | 31 , 2021 |
اسبانيا (مورسيا) | 31 , 2021 |
اسبانيا (نافار) | 31 , 2021 |
اسبانيا(كاستييا و ليون) | 31 , 2021 |
اسلندا | 31 , 2021 |
الاتحاد الروسي (موسكو) | 31 , 2021 |
البرتغال | 31 , 2021 |
البرتغال (الاسور) | 31 , 2021 |
البرتغال (مادير) | 31 , 2021 |
البوصنة و الهرسك | 31 , 2021 |
البوصنة (جمهورية سربسكا) | 31 , 2021 |
الجبل الأسود | 31 , 2021 |
الجمهورية التشيكية | 31 , 2021 |
الدانمارك | 31 , 2021 |
الرزنامة الهدف | 31 , 2021 |
السويد | 31 , 2021 |
الفاتيكان | 31 , 2021 |
المجر | 31 , 2021 |
المملكة المتحدة البريطانية و ايرلندا الشمالية | 31 , 2021 |
المملكة المتحدة (ايرلندا الشمالية) | 31 , 2021 |
المملكة المتحدة (سكوتلندا) | 31 , 2021 |
المملكة المتحدة (كورنويل) | 31 , 2021 |
النرويج | 31 , 2021 |
النرويج (سفالبارد) | 31 , 2021 |
النمسا | 31 , 2021 |
النمسا (النمسا السفلى) | 31 , 2021 |
النمسا (النمسا العليا) | 31 , 2021 |
النمسا (بورغنلاند) | 31 , 2021 |
النمسا (سالزبورغ) | 31 , 2021 |
النمسا (ستيريا) | 31 , 2021 |
النمسا (فورارلبورغ) | 31 , 2021 |
النمسا (فيينا) | 31 , 2021 |
النمسا (كارينتيا) | 31 , 2021 |
اليونان | 31 , 2021 |
اندور | 31 , 2021 |
اوكرينيا | 31 , 2021 |
ايرلندا | 31 , 2021 |
ايستونيا | 31 , 2021 |
ايطاليا | 31 , 2021 |
بلاد الغال | 31 , 2021 |
بلجيكا | 31 , 2021 |
بلغاريا | 31 , 2021 |
بولندا | 31 , 2021 |
بيلوروسيا | 31 , 2021 |
ترانسنيسترييا )الجمهورية المولدوفية النيسترية( | 31 , 2021 |
جبل طارق | 31 , 2021 |
جرزي و جمسي | 31 , 2021 |
جزر القنال (آلديرني) | 31 , 2021 |
جزر القنال (سارك) | 31 , 2021 |
جزر اولاند | 31 , 2021 |
جزر فيروي | 31 , 2021 |
جزر مان | 31 , 2021 |
جيتانس, روما | 31 , 2021 |
روسيا | 31 , 2021 |
روسيا (كالينينغراد) | 31 , 2021 |
روسيا (لنينغرادسكايا أو) | 31 , 2021 |
رومانيا | 31 , 2021 |
سان مارينو | 31 , 2021 |
سفالبارد | 31 , 2021 |
سلوفاكيا | 31 , 2021 |
سلوفينيا | 31 , 2021 |
سويسرا | 31 , 2021 |
سويسرا ( أبنتسيل رودز الداخلية ) | 31 , 2021 |
سويسرا ( أبنتسيل رودزالخارجية ) | 31 , 2021 |
سويسرا (آرغو) | 31 , 2021 |
سويسرا (أوبوالدن - إينجلبورغ) | 31 , 2021 |
سويسرا (أوبوالدن) | 31 , 2021 |
سويسرا (بازل-لاند) | 31 , 2021 |
سويسرا (بازيل) | 31 , 2021 |
سويسرا (برن) | 31 , 2021 |
سويسرا (تورغاوو) | 31 , 2021 |
سويسرا (تيتسينو) | 31 , 2021 |
سويسرا (جنيف) | 31 , 2021 |
سويسرا (جورا) | 31 , 2021 |
سويسرا (زوغ) | 31 , 2021 |
سويسرا (زيوريخ) | 31 , 2021 |
سويسرا (سان غالن) | 31 , 2021 |
سويسرا (سولوترن) | 31 , 2021 |
سويسرا (شافهاوز) | 31 , 2021 |
سويسرا (شويز) | 31 , 2021 |
سويسرا (غروبيندن) | 31 , 2021 |
سويسرا (غلاروس) | 31 , 2021 |
سويسرا (فالي) | 31 , 2021 |
سويسرا (فريبورغ) | 31 , 2021 |
سويسرا (فود) | 31 , 2021 |
سويسرا (لوزيرن) | 31 , 2021 |
سويسرا (نيدوالدن) | 31 , 2021 |
سويسرا (نيوشاتل) | 31 , 2021 |
سويسرا (يوري) | 31 , 2021 |
صربيا | 31 , 2021 |
غرووينلاند | 31 , 2021 |
غيرنيزي (جزر القنال) | 31 , 2021 |
فرنسا | 31 , 2021 |
فرنسا (الألزاس و الموزيل) | 31 , 2021 |
فرنسا (كورسيكا) | 31 , 2021 |
فرنسا- المدارس (المنطقة أ) | 31 , 2021 |
فرنسا- المدارس (المنطقة ب) | 31 , 2021 |
فرنسا- المدارس (المنطقة ج) | 31 , 2021 |
فنلندا | 31 , 2021 |
قبرص | 31 , 2021 |
قبرص (الشمال) | 31 , 2021 |
كرواتيا | 31 , 2021 |
لبونيا | 31 , 2021 |
لتوانيا | 31 , 2021 |
لتونيا | 31 , 2021 |
لشتنستن | 31 , 2021 |
لكسمبورج | 31 , 2021 |
مالطا | 31 , 2021 |
مولدوفا (جمهورية) | 31 , 2021 |
موناكو | 31 , 2021 |
هولاندا (المنطقة الجنوبية) | 31 , 2021 |
هولاندا (المنطقة الوسطى) | 31 , 2021 |
هولندا | 31 , 2021 |
هولندا (المنطقة الشمالية) | 31 , 2021 |
31 , 2021 | |
( ) | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
( ) | 31 , 2021 |
31 , 2021 |
أستراليا | 31 , 2021 |
أستراليا (أستراليا الجنوبية) | 31 , 2021 |
أستراليا (أستراليا الغربية) | 31 , 2021 |
أستراليا (الأراضي الشمالية) | 31 , 2021 |
أستراليا (العاصمة) | 31 , 2021 |
أستراليا (تاسمانيا) | 31 , 2021 |
أستراليا (فيكتوريا) | 31 , 2021 |
أستراليا (كوينزلاند) | 31 , 2021 |
أستراليا (نيوساوت ويلز) | 31 , 2021 |
الماريان الشمالية | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة (ساموا) | 31 , 2021 |
بابوا غينيا الجديدة | 31 , 2021 |
بالاو | 31 , 2021 |
بولينيزيا الفرنسية | 31 , 2021 |
بيتكيرن | 31 , 2021 |
توفالو | 31 , 2021 |
توكلو | 31 , 2021 |
تونغا | 31 , 2021 |
جزر سلمون | 31 , 2021 |
جزر كوك | 31 , 2021 |
جزر كوكس (كيلينغ) | 31 , 2021 |
جزر مارشال | 31 , 2021 |
جزيرة عيد الميلاد | 31 , 2021 |
ساموا | 31 , 2021 |
غوام | 31 , 2021 |
فانواتو | 31 , 2021 |
فيدجي | 31 , 2021 |
كاليدونيا الجديدة | 31 , 2021 |
كيريباتي | 31 , 2021 |
ميكرونيزيا (الدول الفدرالية) | 31 , 2021 |
ناورو | 31 , 2021 |
نورفولك | 31 , 2021 |
نيو | 31 , 2021 |
نيوزيلندا | 31 , 2021 |
واليس وفوتونا | 31 , 2021 |
أروبا | 31 , 2021 |
أنتيكوا و بربودا | 31 , 2021 |
أنجييا | 31 , 2021 |
الباهاماس | 31 , 2021 |
البرمود | 31 , 2021 |
الجزر العذراء البريطانية | 31 , 2021 |
الجمهورية الدومينيكية | 31 , 2021 |
الهوندوراس | 31 , 2021 |
الولايات المتحدة (الجزر العذراء) | 31 , 2021 |
بربادوس | 31 , 2021 |
بنما | 31 , 2021 |
بونير | 31 , 2021 |
بيليز | 31 , 2021 |
تركس و كايكس(جزر) | 31 , 2021 |
ترينيداد و توباغو | 31 , 2021 |
جامايكا | 31 , 2021 |
جرينادا | 31 , 2021 |
دومينيكا | 31 , 2021 |
سابا | 31 , 2021 |
سان اوستاش | 31 , 2021 |
سانت بارثيليمي | 31 , 2021 |
سانت فنسنت و الجرينادين | 31 , 2021 |
سانت كتس و نفيس | 31 , 2021 |
سانت لوسيا | 31 , 2021 |
سانت مارتن | 31 , 2021 |
سانت مارتن (هولندا) | 31 , 2021 |
سلفادور | 31 , 2021 |
غالدلووب | 31 , 2021 |
غواتمالا | 31 , 2021 |
كايمان | 31 , 2021 |
كوبا | 31 , 2021 |
كوراساو | 31 , 2021 |
كوستا ريكا | 31 , 2021 |
مارتينيك | 31 , 2021 |
مونتسرات | 31 , 2021 |
نيكاراجوا | 31 , 2021 |
هايتي | 31 , 2021 |